VPS deal tracker
Every low-end VPS, storage and dedicated offer posted to the hosting forums, broken out plan by plan and scored on what you get per dollar. The board refreshes itself — leave it open.
Live plans
90
still orderable, as far as we can tell
New in 24h
156
0 in the last hour
Providers
37
with a live offer
Cheapest RAM
$2.81
per GB per year, live VPS
80 plans
| Provider | Type | Specs | Price | $/GB RAM/yr | Value | Where | Code | Posted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Streamline-Servers.com Sydney Dedicated Servers - Early-Black Friday | dedicated | 32 GB RAM · 500 GB SSD · 50TB transfer | $45/mo ≈ $540.00/yr | $16.88 | 42 | US AU | 19h ago | |
| Dewlance - 17+ year old and trusted company. | vps | 1 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB SSD | $64/yr | $16.00 | 37 | US | 25h ago | |
| Dewlance Linux VPS - Silver 1Gbps | vps | 1 vCPU · 6 GB RAM · 60 GB SSD | $98/yr | $16.33 | 33 | US | 25h ago | |
| PetroSky PetroSky Black Friday Sale | 30% OFF KVM VPS in Canada & France | From €4.89/mo | vps | 1 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB NVMe · Unmetered transfer (unverified) | €4.89/mo ≈ $63.37/yr | — | — | CA FR | 26h ago | |
| godlike EPYC 75F3 | vps | 1 vCPU · 2 GB RAM · 30 GB NVMe | $4/mo ≈ $48.00/yr | $24.00 | 20 | US NL RO | 30h ago | |
| HyperHost HyperHost | GTA VI | 50% Recurring | VPS from £0.63/mo · DirectAdmin from £1/mo | vps | 1 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB SSD · 1TB transfer (unverified) | £0.63/mo ≈ $9.60/yr | — | — | US UK NL SG | 2d ago | |
| RackNerd MORE CHANCES TO WIN in RackNerd’s Fall Giveaway! Win a Meta Quest 3, a Synology NAS, a Gaming Monitor and More! Plus Cheap VPS Deals from $21.99/YEAR! | vps | 3 vCPU · 4 GB RAM · 60 GB SSD · 7TB transfer (unverified) | $21.99/yr | — | — | US TR | 2d ago | |
| centrixnodes Hello LowEndTalk, | vps | 1 vCPU · 2 GB RAM · 25 GB SSD | $25.5/yr | $12.75 | 50 | US | 3d ago | |
| centrixnodes - Order: https://centrixnodes.net/vps/98 | vps | 1 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB SSD | $3.6/mo ≈ $43.20/yr | $10.80 | 52 | US | 3d ago | |
| centrixnodes - Order: https://centrixnodes.net/vps/33 | vps | 2 vCPU · 8 GB RAM · 65 GB SSD | $83.7/yr | $10.46 | 54 | US | 3d ago | |
| New Location Hello LET, | vps | 1 vCPU · 2 GB RAM · 30 GB SSD | $46.67/yr | $23.34 | 22 | TR | 4d ago | |
| New Location TR VPS 4G | vps | 2 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB SSD | $67.92/yr | $16.98 | 41 | TR | 4d ago | |
| fourplex Ryzen VPS Plans | vps | 20 GB NVMe | $4/mo ≈ $48.00/yr | — | 0 | US | 4d ago | |
| fourplex VPS L | vps | 40 GB NVMe | $8/mo ≈ $96.00/yr | — | 0 | US | 4d ago | |
| DEDIROCK pick Join DediRock & Live The Dream™ | vps | 1 vCPU · 2 GB RAM · 256 GB SSD · 2TB transfer | $10.88/yr | $5.44 | 100 | US | 4d ago | |
| DEDIROCK pick The DediRock High-RAM VPS™ | vps | 1 vCPU · 8 GB RAM · 20 GB HDD · 2TB transfer | $24.99/yr | $3.12 | 93 | US | 4d ago | |
| DEDIROCK pick Plus — Buffalo, NY | vps | 1 vCPU · 16 GB RAM · 30 GB HDD · 3TB transfer | $59.99/yr | $3.75 | 87 | US | 4d ago | |
| DEDIROCK Power — Buffalo, NY | vps | 2 vCPU · 32 GB RAM · 50 GB HDD · 4TB transfer | $89.99/yr | $2.81 | 96 | US | 4d ago | |
| DEDIROCK The Ryzen Experience™ — Dedicated Servers | dedicated | 16 vCPU · 32 GB RAM · 1 TB NVMe · 10TB transfer | $79/mo ≈ $948.00/yr | $29.62 | 25 | US | 4d ago | |
| DEDIROCK Plus — Buffalo, NY | vps | 16 vCPU · 64 GB RAM · 2 TB NVMe · 10TB transfer | $149/mo ≈ $1788.00/yr | $27.94 | 13 | US | 4d ago | |
| DEDIROCK Power — Buffalo, NY | vps | 16 vCPU · 128 GB RAM · 4 TB NVMe · 10TB transfer | $249/mo ≈ $2988.00/yr | $23.34 | 28 | US | 4d ago | |
| DEDIROCK The i9 Dream™ | vps | 1 vCPU · 2 GB RAM · 30 GB NVMe · 2TB transfer | $24.88/yr | $12.44 | 59 | US | 4d ago | |
| DEDIROCK Plus — Buffalo, NY | vps | 1 vCPU · 3 GB RAM · 40 GB NVMe · 4TB transfer | $34.88/yr | $11.63 | 57 | US | 4d ago | |
| DEDIROCK Power — Buffalo, NY | vps | 2 vCPU · 4 GB RAM · 60 GB NVMe · 6TB transfer | $44.88/yr | $11.22 | 61 | US | 4d ago | |
| DEDIROCK DediRock Storage Wars™ | vps | 1 vCPU · 1 GB RAM · 256 GB disk · 1TB transfer | $12.88/yr | $12.88 | 98 | US | 4d ago | |
| DEDIROCK pick Plus — Buffalo, NY | storage | 1 vCPU · 2 GB RAM · 1 TB disk · 2TB transfer | $19.88/yr | $9.94 | 86 | US | 4d ago | |
| DEDIROCK pick Power — Buffalo, NY | storage | 1 vCPU · 2 GB RAM · 2 TB disk · 4TB transfer | $29.88/yr | $14.94 | 100 | US | 4d ago | |
| DEDIROCK pick VPS Star™ — New York & Los Angeles | vps | 1 vCPU · 2 GB RAM · 30 GB SSD · 2TB transfer | $10.88/yr | $5.44 | 89 | US | 4d ago | |
| DEDIROCK pick Los Angeles | vps | 1 vCPU · 2 GB RAM · 30 GB SSD · 2TB transfer | $11.88/yr | $5.94 | 83 | US | 4d ago | |
| FairyHosting 24/7 IPMI/KVM access | dedicated | see post | €59/mo ≈ $764.64/yr | — | — | 4d ago | ||
| Prepaid-Host Backups | vps | 4 vCPU | €58.8/yr ≈ $63.50/yr | — | 9 | DE | 5d ago | |
| Prepaid-Host PreBF-10 | vps | 6 vCPU | €6.39/mo ≈ $82.81/yr | — | 11 | DE | 5d ago | |
| Prepaid-Host ⚡ FLASH-16 | vps | 6 vCPU | €7.99/mo ≈ $103.55/yr | — | 7 | DE | 5d ago | |
| Netzdachs [Netzdachs] DE Dedicated Servers from 49.99 €/mo | Instant Ryzen 7700 & 7800X3D | 1 Gbps | No Setup | dedicated | 8 vCPU · 96 GB RAM · 2 TB NVMe · Unmetered transfer (unverified) | €49.99/mo ≈ $647.87/yr | — | — | DE | 5d ago | |
| ST-Hosting Hi LowEndTalk, | vps | 2 vCPU · 8 GB RAM · 8 GB NVMe · 10TB transfer | €8.33/mo ≈ $107.96/yr | $13.49 | 39 | US DE | 5d ago | |
| hetrixtools 01:59:33 up 6 days, 23:58, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00 | dedicated | 4 vCPU · 32 GB RAM · 4 TB SATA | $25/mo ≈ $300.00/yr | $9.38 | 92 | US | 6d ago | |
| godlike And of course, bigger deals are available, too. | vps | 1 vCPU · 2 GB RAM · 30 GB NVMe | $43.99/yr | $22.00 | 26 | US NL | 6d ago | |
| EnderHost Full Root Access | vps | 250GB transfer | $11.11/yr | — | — | CA | 5 left | 7d ago |
| inet INET.WS – KVM VPS | 14 locations USA/CA/EU | from $3/mo | 25% off 3 months | Paris NEW | vps | 14 vCPU · 40 GB RAM · 600 GB SSD · 20TB transfer (unverified) | $3/mo ≈ $36.00/yr | — | — | US FR | 7d ago | |
| SmokyHosts Giveaway details below! | vps | 1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB SSD · 500GB transfer | $11.11/yr | $11.11 | 63 | US | 7d ago | |
| SmokyHosts pick Test IP: 2604:abc0:50::14:a002 | vps | 2 vCPU · 2 GB RAM · 40 GB SSD · 500GB transfer | $14.22/yr | $7.11 | 85 | US IN | 7d ago | |
| SmokyHosts pick Test IP: 2604:abc0:50::14:a002 | vps | 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB SSD · 1TB transfer | $21.4/yr | $5.35 | 91 | US IN | 7d ago | |
| SmokyHosts Kansas.2c.4g.40g.nvme | vps | 2 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB NVMe · 2TB transfer | $60.47/yr | $15.12 | 43 | US IN | 7d ago | |
| SmokyHosts Kansas.2c.8g.80g.nvme | vps | 2 vCPU · 8 GB RAM · 80 GB NVMe · 4TB transfer | $100.47/yr | $12.56 | 48 | US IN | 7d ago | |
| SmokyHosts pick Deal.3 | vps | 2 vCPU · 3 GB RAM · 20 GB SSD · 1TB transfer | $19.95/yr | $6.65 | 80 | US | 7d ago | |
| SmokyHosts Deal.6 | vps | 2 vCPU · 6 GB RAM · 40 GB SSD · 1TB transfer | $39.95/yr | $6.66 | 76 | US | 7d ago | |
| SmokyHosts pick Standard storage VPS | storage | 1 vCPU · 1 GB RAM · 1 TB HDD · 3TB transfer | $35.95/yr | $35.95 | 71 | US IN | 7d ago | |
| SmokyHosts pick 2c.4g.40g.ssd | vps | 2 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB SSD · 800GB transfer | $31.95/yr | $7.99 | 70 | US | 7d ago | |
| hostnoc Hey LET, | dedicated | 64 GB RAM · 4 TB SSD | $22.5/mo ≈ $270.00/yr | $4.22 | 100 | UK NL FR | 7d ago | |
| hostnoc → Order HN-CD-6 | dedicated | 16 GB RAM | $24.95/mo ≈ $299.40/yr | $18.71 | 17 | NL | 7d ago | |
| hostnoc → Order HN-CD-9 | dedicated | 32 GB RAM | $51.31/mo ≈ $615.72/yr | $19.24 | 8 | UK | 7d ago | |
| hostnoc → Order HN-UK1 | dedicated | 32 GB RAM | $59.99/mo ≈ $719.88/yr | $22.50 | 0 | UK | 7d ago | |
| hostnoc → Order HN-UK2 | dedicated | 64 GB RAM | $79.99/mo ≈ $959.88/yr | $15.00 | 33 | UK | 7d ago | |
| Felware Looking glass/test url: https://lg.felware.net/ | dedicated | 28 vCPU · 96 GB RAM · Unmetered transfer | $69.99/mo ≈ $839.88/yr | $8.75 | 75 | US | 7d ago | |
| Felware 2x Intel Xeon E5-2680v4 CPU | dedicated | 28 vCPU · 64 GB RAM · 1.6 TB SSD · Unmetered transfer | $74.99/mo ≈ $899.88/yr | $14.06 | 67 | US | 7d ago | |
| Felware 2x Intel Xeon E5-2699v4 CPU | dedicated | 44 vCPU · 128 GB RAM · 1.6 TB SSD · Unmetered transfer | $99.99/mo ≈ $1199.88/yr | $9.37 | 83 | US | 7d ago | |
| Felware 2x Intel Xeon Gold 6154 CPU | dedicated | 36 vCPU · 128 GB RAM · 1.6 TB SSD · Unmetered transfer | $149.99/mo ≈ $1799.88/yr | $14.06 | 58 | US | 7d ago | |
| Paradise Hosting KVM | vps | see post | $3.25/mo ≈ $39.00/yr | — | — | US | 8d ago | |
| HostPapa Essentials – Black Friday Pricing | hosting | see post | $1.25/mo ≈ $15.00/yr | — | — | US | 8d ago | |
| GenixNode pick KVM | vps | 2 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB NVMe | $2.39/mo ≈ $28.68/yr | $7.17 | 78 | US CA UK BG IE TR | 8d ago | |
| GenixNode pick Pulse VPS x8 | vps | 4 vCPU · 8 GB RAM · 60 GB NVMe | $4.79/mo ≈ $57.48/yr | $7.18 | 74 | US CA UK BG IE TR | 8d ago | |
| GenixNode Apex VPS x12 | vps | 4 vCPU · 12 GB RAM · 90 GB NVMe | $7.19/mo ≈ $86.28/yr | $7.19 | 72 | BG TR | 8d ago | |
| KhanWebHost pick ====Mumbai,india (Mumbai,India KVM VPS Deals) | vps | 2 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB SSD · 2TB transfer | $5/mo ≈ $60.00/yr | $7.50 | 67 | IN | 9d ago | |
| KhanWebHost ====Texas USA (Houston ,Texas KVM VPS Deals) | vps | 2 vCPU · 2 GB RAM · 40 GB SSD | $5/mo ≈ $60.00/yr | $30.00 | 15 | US | 9d ago | |
| KhanWebHost KhanWebHost | Brings Exclusive Deals| NZ, SE, SG, ETC | other | 2 vCPU · 3 GB RAM · 60 GB SSD | $7.5/mo ≈ $90.00/yr | $30.00 | — | SG | 9d ago | |
| KhanWebHost ====LXC NAT VPS Deals NZ,SE,JP,SA,HK,SE,NL & DE | vps | 1 vCPU · 256 MB RAM · 5 GB SSD · 800GB transfer | $5.5/yr | $22.00 | 65 | HK NZ | 9d ago | |
| MailBig Unlimited Custom Domain | other | see post | $5.09/yr | — | — | US | 9d ago | |
| MailBig MailBig - $5.09/yr for 20 Mailboxes - Diwali Sale - Private Email | other | see post | $10.19/yr | — | — | US | 9d ago | |
| MailBig MailBig - $5.09/yr for 20 Mailboxes - Diwali Sale - Private Email | other | see post | $16.99/yr | — | — | US | 9d ago | |
| RackNerd BONUS CODE DROP for RackNerd’s Fall Giveaway! Win a Meta Quest 3, a Synology NAS, a Gaming Monitor and More! Plus Cheap VPS Deals from $21.99/YEAR! | vps | 3 vCPU · 4 GB RAM · 60 GB SSD · 7TB transfer (unverified) | $21.99/yr | — | — | 9d ago | ||
| netdynamics24 Crazy BF sales: | storage | 20 vCPU · 32 GB RAM · 2 TB HDD · Unmetered transfer | $468/yr | $14.62 | 29 | CA | 9d ago | |
| netdynamics24 Intel Dual Xeon E5-2620v3 32TB | storage | 12 vCPU · 32 GB RAM · 8 TB HDD · Unmetered transfer | $540/yr | $16.88 | 57 | CA | 9d ago | |
| netdynamics24 Looking Glass IPv4: 184.107.141.25 | storage | 4 vCPU · 32 GB RAM · 240 GB SSD · 50TB transfer | $56.66/mo ≈ $679.92/yr | $21.25 | 14 | US CA | 9d ago | |
| netdynamics24 Intel Xeon E3-1241v3 48TB | storage | 4 vCPU · 32 GB RAM · 12 TB HDD · 50TB transfer | $696/yr | $21.75 | 43 | US CA | 9d ago | |
| netdynamics24 Intel Xeon W-1250 105TB | storage | 6 vCPU · 64 GB RAM · 960 GB NVMe · Unmetered transfer | $1,788/yr | $27.94 | 0 | US CA | 9d ago | |
| PawnHoster PawnHoster | Black Friday VPS | 50% OFF ALL VPS Plans | KVM & LXC | Limited Spots! | vps | Unmetered transfer (unverified) | $24/yr | — | — | FI | 10d ago | |
| Kainode Dell PERC H730 Hardware RAID Controller | vps | 2 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB SSD · 1TB transfer | $5.99/mo ≈ $71.88/yr | $17.97 | 35 | SG | 10d ago | |
| CubePath 10 Gbps port now available on CubePath VPS | vps | see post (unverified) | $20/mo ≈ $240.00/yr | — | — | US ES | 10d ago | |
| unknown D4 Networks Dallas Server – 2x Xeon Platinum 8173M, 175 USD/mo | other | 56 vCPU · 128 GB RAM (unverified) | $175/mo ≈ $2100.00/yr | — | — | US | 11d ago | |
| unknown UK Xeon Gold VPS – 2GB RAM, 30GB SSD, 1Gbps Unmetered £25/yr | vps | 1 vCPU · 2 GB RAM · 30 GB SSD · Unmetered transfer (unverified) | £25/yr ≈ $31.75/yr | — | — | UK | 11d ago |
Sources
Read from the public offer feeds of LowEndTalk, LowEndSpirit, LowEndBox and LowEndOffers. During Black Friday week the megathreads on LowEndSpirit are read comment by comment, because that is where the flash deals land.
How to read it
- Value is a 0–100 rank against every other live plan of the same type: RAM, cores and disk per dollar per year. 80 and up is the top fifth.
- Pick marks plans under a hard price line — for example 2 GB or more for under $20 a year.
- Prices are normalised to US dollars per year so monthly and yearly plans can be compared. Non-dollar prices use a fixed rate and are approximate.
- Plans are read from forum posts by machine. Specs marked unverified could not be read cleanly; the price on the provider's order page is the only one that counts.
No affiliate links. Every link goes to the provider's own order page or to the
original post. Nothing here is paid or sponsored, and a listing is not an endorsement — cheap hosts fold.